Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 15:13:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000431268 mi 1776084651Mon, 13-Apr-2026 07:50:51 CDT map
7 km E of North Pearsall, Texas 2.0 000178111 mi 1776064758Mon, 13-Apr-2026 02:19:18 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000638397 mi 1776023214Sun, 12-Apr-2026 14:46:54 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000636395 mi 1776012954Sun, 12-Apr-2026 11:55:54 CDT map
11 km SSE of Atoka, New Mexico 2.5 000667415 mi 1775999863Sun, 12-Apr-2026 08:17:43 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 000614381 mi 1775986420Sun, 12-Apr-2026 04:33:40 CDT map
4 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1775982675Sun, 12-Apr-2026 03:31:15 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.1 000614381 mi 1775977208Sun, 12-Apr-2026 02:00:08 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.8 000165103 mi 1775957068Sat, 11-Apr-2026 20:24:28 CDT map
18 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000166103 mi 1775957037Sat, 11-Apr-2026 20:23:57 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000632393 mi 1775923826Sat, 11-Apr-2026 11:10:26 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000635394 mi 1775916599Sat, 11-Apr-2026 09:09:59 CDT map
12 km NW of Whites City, New Mexico 3.2 000661411 mi 1775912465Sat, 11-Apr-2026 08:01:05 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000184114 mi 1775865091Fri, 10-Apr-2026 18:51:31 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 3.2 000550342 mi 1775862630Fri, 10-Apr-2026 18:10:30 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.5 000549341 mi 1775852567Fri, 10-Apr-2026 15:22:47 CDT map
20 km SW of Jal, New Mexico 2.6 000550341 mi 1775847000Fri, 10-Apr-2026 13:50:00 CDT map
19 km SW of Jal, New Mexico 2.3 000548341 mi 1775845970Fri, 10-Apr-2026 13:32:50 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000431268 mi 1775844475Fri, 10-Apr-2026 13:07:55 CDT map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000431268 mi 1775841738Fri, 10-Apr-2026 12:22:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000183114 mi 1775830452Fri, 10-Apr-2026 09:14:12 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1775814401Fri, 10-Apr-2026 04:46:41 CDT map
18 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 3.5 000996619 mi 1775804394Fri, 10-Apr-2026 01:59:54 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000636395 mi 1775780151Thu, 09-Apr-2026 19:15:51 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 000614382 mi 1775768589Thu, 09-Apr-2026 16:03:09 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000629391 mi 1775759394Thu, 09-Apr-2026 13:29:54 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 000643400 mi 1775755638Thu, 09-Apr-2026 12:27:18 CDT map
10 km W of Coushatta, Louisiana 2.5 000472293 mi 1775752101Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000164102 mi 1775747013Thu, 09-Apr-2026 10:03:33 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000629391 mi 1775727453Thu, 09-Apr-2026 04:37:33 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 000164102 mi 1775724937Thu, 09-Apr-2026 03:55:37 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 000635395 mi 1775720283Thu, 09-Apr-2026 02:38:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000635395 mi 1775719582Thu, 09-Apr-2026 02:26:22 CDT map
5 km N of Garden Ridge, Texas 2.2 00006742 mi 1775662229Wed, 08-Apr-2026 10:30:29 CDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.1 000630392 mi 1775655443Wed, 08-Apr-2026 08:37:23 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 3.4 000163102 mi 1775649743Wed, 08-Apr-2026 07:02:23 CDT map
3 km WNW of Ringgold, Louisiana 2.2 000500310 mi 1775644179Wed, 08-Apr-2026 05:29:39 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 3.5 000164102 mi 1775629136Wed, 08-Apr-2026 01:18:56 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.5 000164102 mi 1775629072Wed, 08-Apr-2026 01:17:52 CDT map
10 km ESE of Gracemont, Oklahoma 2.1 000552343 mi 1775603440Tue, 07-Apr-2026 18:10:40 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 000164102 mi 1775592386Tue, 07-Apr-2026 15:06:26 CDT map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 000549341 mi 1775591487Tue, 07-Apr-2026 14:51:27 CDT map
20 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 000163101 mi 1775579072Tue, 07-Apr-2026 11:24:32 CDT map
6 km SSW of Santa Casilda, Mexico 4.6 001300808 mi 1775574811Tue, 07-Apr-2026 10:13:31 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.3 000164102 mi 1775565281Tue, 07-Apr-2026 07:34:41 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000164102 mi 1775563332Tue, 07-Apr-2026 07:02:12 CDT map
26 km S of Westbrook, Texas 2.0 000364226 mi 1775562062Tue, 07-Apr-2026 06:41:02 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 000623387 mi 1775557570Tue, 07-Apr-2026 05:26:10 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 000614381 mi 1775543853Tue, 07-Apr-2026 01:37:33 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.9 000164102 mi 1775543570Tue, 07-Apr-2026 01:32:50 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.1 000164102 mi 1775537698Mon, 06-Apr-2026 23:54:58 CDT map
3 km WNW of LeChee, Arizona 2.7 001317818 mi 1775535884Mon, 06-Apr-2026 23:24:44 CDT map
7 km NNE of Westbrook, Texas 2.0 000381236 mi 1775533865Mon, 06-Apr-2026 22:51:05 CDT map
16 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 000515320 mi 1775528209Mon, 06-Apr-2026 21:16:49 CDT map
17 km WSW of Coyanosa, Texas 2.7 000516321 mi 1775524587Mon, 06-Apr-2026 20:16:27 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.0 000165102 mi 1775521824Mon, 06-Apr-2026 19:30:24 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 000164102 mi 1775519387Mon, 06-Apr-2026 18:49:47 CDT map
4 km N of Stanton, Texas 2.7 000427265 mi 1775513157Mon, 06-Apr-2026 17:05:57 CDT map
19 km WNW of Pawnee, Texas 2.2 000164102 mi 1775507476Mon, 06-Apr-2026 15:31:16 CDT map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.