Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 03-Dec-2025 18:50:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000641398 mi 1764793493Wed, 03-Dec-2025 14:24:53 CST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000610379 mi 1764793014Wed, 03-Dec-2025 14:16:54 CST map
10 km ESE of Loco, Oklahoma 2.5 000455283 mi 1764780598Wed, 03-Dec-2025 10:49:58 CST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.6 000997619 mi 1764766202Wed, 03-Dec-2025 06:50:02 CST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000611379 mi 1764731621Tue, 02-Dec-2025 21:13:41 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000635395 mi 1764714890Tue, 02-Dec-2025 16:34:50 CST map
21 km N of Stanton, Texas 2.1 000437272 mi 1764692514Tue, 02-Dec-2025 10:21:54 CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 000383238 mi 1764642694Mon, 01-Dec-2025 20:31:34 CST map
58 km NW of Toyah, Texas 2.0 000624388 mi 1764609940Mon, 01-Dec-2025 11:25:40 CST map
11 km NNW of El Moro, Colorado 2.4 000996619 mi 1764592726Mon, 01-Dec-2025 06:38:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000599372 mi 1764582484Mon, 01-Dec-2025 03:48:04 CST map
17 km NE of Hermleigh, Texas 2.2 000382238 mi 1764563471Sun, 30-Nov-2025 22:31:11 CST map
7 km N of El Moro, Colorado 2.1 000992617 mi 1764559530Sun, 30-Nov-2025 21:25:30 CST map
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 000997619 mi 1764546539Sun, 30-Nov-2025 17:48:59 CST map
15 km SSW of Walden, Colorado 2.7 001383860 mi 1764539733Sun, 30-Nov-2025 15:55:33 CST map
28 km N of Sterling City, Texas 2.3 000360224 mi 1764521602Sun, 30-Nov-2025 10:53:22 CST map
23 km SE of Midland, Texas 2.2 000420261 mi 1764475750Sat, 29-Nov-2025 22:09:10 CST map
3 km W of Hunter, Oklahoma 2.2 000707439 mi 1764468314Sat, 29-Nov-2025 20:05:14 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000636395 mi 1764466547Sat, 29-Nov-2025 19:35:47 CST map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.9 000785488 mi 1764461319Sat, 29-Nov-2025 18:08:39 CST map
46 km NW of Toyah, Texas 2.2 000611379 mi 1764447909Sat, 29-Nov-2025 14:25:09 CST map
9 km N of Coyle, Oklahoma 2.1 000652405 mi 1764444342Sat, 29-Nov-2025 13:25:42 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000637396 mi 1764443850Sat, 29-Nov-2025 13:17:30 CST map
7 km W of Kirwin, Kansas 2.9 001059658 mi 1764398908Sat, 29-Nov-2025 00:48:28 CST map
5 km SE of Dorrance, Kansas 2.6 000959596 mi 1764382097Fri, 28-Nov-2025 20:08:17 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000638397 mi 1764298288Thu, 27-Nov-2025 20:51:28 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000639397 mi 1764297755Thu, 27-Nov-2025 20:42:35 CST map
11 km S of Ackerly, Texas 2.1 000437271 mi 1764282132Thu, 27-Nov-2025 16:22:12 CST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 000462287 mi 1764250697Thu, 27-Nov-2025 07:38:17 CST map
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 001043648 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 04:11:12 CST map
6 km WSW of Los Ángeles, Mexico 4.2 001454903 mi 1764233664Thu, 27-Nov-2025 02:54:24 CST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 000971603 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 20:09:34 CST map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.