Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 16:47:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km NW of Toyah, Texas 2.4 000621386 mi 1784665558Tue, 21-Jul-2026 15:25:58 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.2 000621386 mi 1784664349Tue, 21-Jul-2026 15:05:49 CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.0 000619385 mi 1784649261Tue, 21-Jul-2026 10:54:21 CDT map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 001589987 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 10:23:44 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000621386 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.3 000621386 mi 1784639341Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 000434270 mi 1784613015Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 000594369 mi 1784582239Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000639397 mi 1784558527Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.2 000620385 mi 1784551473Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 000542337 mi 1784548532Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.8 000610379 mi 1784539944Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 000543338 mi 1784538531Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 000859533 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT map
47 km SSE of Whites City, New Mexico 2.3 000623387 mi 1784536830Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000182113 mi 1784516823Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000182113 mi 1784499947Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT map
6 km S of Amber, Oklahoma 2.4 000544338 mi 1784491549Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT map
6 km WSW of Westbrook, Texas 2.9 000381237 mi 1784462297Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT map
10 km E of El Bajío, Mexico 4.4 001513940 mi 1784380475Sat, 18-Jul-2026 08:14:35 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.0 000395246 mi 1784375538Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000599372 mi 1784367345Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000610379 mi 1784354943Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000183113 mi 1784345895Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 001407875 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 001408875 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000599372 mi 1784322394Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.3 000395246 mi 1784320253Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000183114 mi 1784310694Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000181112 mi 1784278510Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.2 000610379 mi 1784268630Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 3.3 000395245 mi 1784242641Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 000622386 mi 1784226776Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000182113 mi 1784202316Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000180112 mi 1784191332Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT map
87 km SW of Altata, Mexico 4.8 001247775 mi 1784186939Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000183114 mi 1784185034Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000641398 mi 1784184768Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000182113 mi 1784168004Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000640398 mi 1784119898Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.9 000625388 mi 1784109326Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT map
42 km NW of Toyah, Texas 2.6 000611379 mi 1784101551Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT map

42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.