Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 11:52:14 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000680423 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 001410876 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 000218136 mi 1768918258Tue, 20-Jan-2026 08:10:58 CST map
17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico 5.0 001607999 mi 1768908613Tue, 20-Jan-2026 05:30:13 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000184114 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 001291802 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000453281 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 000218135 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST map
5 km E of Pearsall, Texas 2.4 000181113 mi 1768840937Mon, 19-Jan-2026 10:42:17 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.7 000598372 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000598372 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST map
5 km E of North Pearsall, Texas 2.2 000179111 mi 1768823265Mon, 19-Jan-2026 05:47:45 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000598372 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000684425 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 000543338 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000641398 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000641399 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST map
1 km SW of Wellston, Oklahoma 2.2 000614382 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 000382238 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000599372 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 10:26:12 CST map
8 km WNW of Panguitch, Utah 2.0 001588986 mi 1768662993Sat, 17-Jan-2026 09:16:33 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000641398 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000599372 mi 1768653897Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 3.1 000598372 mi 1768653726Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000599372 mi 1768634123Sat, 17-Jan-2026 01:15:23 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000599372 mi 1768632121Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 000599372 mi 1768627043Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST map
5 km NW of Addison, Alabama 2.3 001101684 mi 1768618778Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST map
3 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001009627 mi 1768618631Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST map
6 km NW of Addison, Alabama 2.4 001102685 mi 1768616261Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.1 000641398 mi 1768611439Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 000435270 mi 1768583985Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST map
7 km E of Pearsall, Texas 2.1 000179111 mi 1768577524Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000186115 mi 1768575209Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 000598371 mi 1768566620Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000685425 mi 1768551745Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 000621386 mi 1768548405Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST map
7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico 4.9 001492927 mi 1768545775Fri, 16-Jan-2026 00:42:55 CST map
36 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 000684425 mi 1768540726Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000599372 mi 1768540266Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000685426 mi 1768535152Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.5 000433269 mi 1768531441Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 3.2 000598371 mi 1768529154Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST map
5 km WSW of Dilley, Texas 2.1 000213132 mi 1768528656Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.4 000685425 mi 1768523461Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000593368 mi 1768519888Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000633394 mi 1768506058Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000187116 mi 1768494517Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000641398 mi 1768489177Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.0 000642399 mi 1768487018Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST map
32 km SSE of Hope, New Mexico 2.7 000686426 mi 1768483642Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST map
34 km SSE of Hope, New Mexico 2.6 000685426 mi 1768471810Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000641398 mi 1768469605Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST map
30 km SW of Atoka, New Mexico 3.3 000683425 mi 1768468556Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST map
38 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 000683425 mi 1768467887Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST map
33 km SSE of Hope, New Mexico 3.5 000687427 mi 1768467030Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000627389 mi 1768458442Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000641398 mi 1768447842Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST map
28 km NW of Toyah, Texas 2.0 000598371 mi 1768409671Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.2 000641398 mi 1768405537Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST map
15 km N of El Tuito, Mexico 3.5 001314816 mi 1768396730Wed, 14-Jan-2026 07:18:50 CST map

61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.