Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Jan-2026 11:52:14 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 423 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 876 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 136 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:58 CST | map |
| 17 km SSW of Santa Gertrudis Miramar, Mexico | 5.0 | 999 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:30:13 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 114 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 802 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 281 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 135 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST | map |
| 5 km E of Pearsall, Texas | 2.4 | 113 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42:17 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 372 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 372 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST | map |
| 5 km E of North Pearsall, Texas | 2.2 | 111 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:45 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 372 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 425 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 338 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 398 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 399 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 382 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 238 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 372 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:26:12 CST | map |
| 8 km WNW of Panguitch, Utah | 2.0 | 986 mi | Sat, 17-Jan-2026 09:16:33 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 398 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 372 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 372 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 372 mi | Sat, 17-Jan-2026 01:15:23 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 372 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 372 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 684 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 627 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 685 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 398 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 270 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 111 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 115 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 371 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 425 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 386 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST | map |
| 7 km ESE of Barrio Nuevo de los Muertos, Mexico | 4.9 | 927 mi | Fri, 16-Jan-2026 00:42:55 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 425 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 372 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 426 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 269 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 371 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 132 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 425 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 368 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 394 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 116 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 398 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 399 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 426 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 426 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 398 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 425 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 425 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 427 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 389 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 398 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 371 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 398 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
| 15 km N of El Tuito, Mexico | 3.5 | 816 mi | Wed, 14-Jan-2026 07:18:50 CST | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.