Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 05-Sep-2026 11:23:57 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km SW of Garden City, Texas | 3.6 | 246 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:46:57 CDT | map |
| 23 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 280 mi | Sat, 05-Sep-2026 06:27:44 CDT | map |
| 30 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 371 mi | Fri, 04-Sep-2026 23:35:19 CDT | map |
| 22 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 415 mi | Fri, 04-Sep-2026 22:41:56 CDT | map |
| 10 km NNE of Toyah, Texas | 2.0 | 356 mi | Fri, 04-Sep-2026 19:28:07 CDT | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 368 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:33:01 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 394 mi | Fri, 04-Sep-2026 18:14:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 395 mi | Fri, 04-Sep-2026 17:22:16 CDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 980 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:37:55 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 397 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:07:17 CDT | map |
| 2 km SSW of Dibble, Oklahoma | 3.3 | 333 mi | Fri, 04-Sep-2026 04:17:00 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 379 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:54:54 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 378 mi | Thu, 03-Sep-2026 23:35:25 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 395 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:02:00 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 379 mi | Thu, 03-Sep-2026 14:41:39 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.6 | 91 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:48:31 CDT | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 379 mi | Thu, 03-Sep-2026 13:07:37 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:44:57 CDT | map |
| 12 km E of Venustiano Carranza (Peña Blanca), Mexico | 4.8 | 892 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:33:52 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 403 mi | Thu, 03-Sep-2026 06:17:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ackerly, Texas | 2.3 | 271 mi | Wed, 02-Sep-2026 22:46:03 CDT | map |
| 10 km NNE of Decatur, Tennessee | 2.4 | 851 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:34:25 CDT | map |
| 1 km SW of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 334 mi | Wed, 02-Sep-2026 11:24:57 CDT | map |
| 21 km S of Weston, Colorado | 2.4 | 613 mi | Tue, 01-Sep-2026 16:09:17 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 2.8 | 91 mi | Tue, 01-Sep-2026 14:23:08 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 397 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:40:46 CDT | map |
| 12 km SW of Falls City, Texas | 3.6 | 91 mi | Tue, 01-Sep-2026 09:26:42 CDT | map |
| 8 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 937 mi | Tue, 01-Sep-2026 05:29:42 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:49:19 CDT | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 370 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:28:43 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 381 mi | Mon, 31-Aug-2026 15:30:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 387 mi | Mon, 31-Aug-2026 12:44:50 CDT | map |
| 8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 375 mi | Mon, 31-Aug-2026 06:05:32 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.2 | 381 mi | Mon, 31-Aug-2026 04:16:09 CDT | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 3.0 | 381 mi | Mon, 31-Aug-2026 03:28:38 CDT | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.1 | 269 mi | Mon, 31-Aug-2026 02:52:04 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 388 mi | Sun, 30-Aug-2026 09:27:57 CDT | map |
| 21 km SW of Pinehill, New Mexico | 2.8 | 696 mi | Sat, 29-Aug-2026 15:53:49 CDT | map |
38 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.