Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 02:42:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NNW of Redstone, Colorado 2.8 001315817 mi 1780720926Fri, 05-Jun-2026 23:42:06 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000384239 mi 1780714832Fri, 05-Jun-2026 22:00:32 CDT map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.7 000384239 mi 1780713959Fri, 05-Jun-2026 21:45:59 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000637396 mi 1780699709Fri, 05-Jun-2026 17:48:29 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.8 000637396 mi 1780699210Fri, 05-Jun-2026 17:40:10 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000633394 mi 1780696045Fri, 05-Jun-2026 16:47:25 CDT map
0 km SSW of Quetzalapa, Mexico 5.1 001494928 mi 1780692905Fri, 05-Jun-2026 15:55:05 CDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.5 000418260 mi 1780688837Fri, 05-Jun-2026 14:47:17 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000636395 mi 1780688030Fri, 05-Jun-2026 14:33:50 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000187116 mi 1780683036Fri, 05-Jun-2026 13:10:36 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000186116 mi 1780682590Fri, 05-Jun-2026 13:03:10 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000187116 mi 1780667982Fri, 05-Jun-2026 08:59:42 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000186116 mi 1780650948Fri, 05-Jun-2026 04:15:48 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000184115 mi 1780644418Fri, 05-Jun-2026 02:26:58 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000638397 mi 1780641809Fri, 05-Jun-2026 01:43:29 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 000593368 mi 1780625672Thu, 04-Jun-2026 21:14:32 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000635395 mi 1780614404Thu, 04-Jun-2026 18:06:44 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 000623387 mi 1780602179Thu, 04-Jun-2026 14:42:59 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 000634394 mi 1780601224Thu, 04-Jun-2026 14:27:04 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 000635395 mi 1780600296Thu, 04-Jun-2026 14:11:36 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.3 000635395 mi 1780600290Thu, 04-Jun-2026 14:11:30 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 000635395 mi 1780600285Thu, 04-Jun-2026 14:11:25 CDT map
7 km NE of Marquez, Texas 3.1 000205127 mi 1780582599Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1780573720Thu, 04-Jun-2026 06:48:40 CDT map
8 km ENE of Marquez, Texas 3.4 000206128 mi 1780573281Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1780552183Thu, 04-Jun-2026 00:49:43 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000186116 mi 1780537388Wed, 03-Jun-2026 20:43:08 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.3 000466290 mi 1780516691Wed, 03-Jun-2026 14:58:11 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000629391 mi 1780513249Wed, 03-Jun-2026 14:00:49 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000634394 mi 1780506327Wed, 03-Jun-2026 12:05:27 CDT map
7 km W of Binger, Oklahoma 2.5 000568353 mi 1780495931Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.5 000624388 mi 1780485059Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT map
6 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 000200124 mi 1780484633Wed, 03-Jun-2026 06:03:53 CDT map
17 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.4 000581361 mi 1780466157Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 000630392 mi 1780456236Tue, 02-Jun-2026 22:10:36 CDT map
7 km S of Perry, Oklahoma 2.7 000671417 mi 1780455373Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT map
15 km ENE of Hilltop, Texas 2.0 000193120 mi 1780453967Tue, 02-Jun-2026 21:32:47 CDT map
28 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 000688427 mi 1780351067Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT map
9 km E of Hilltop, Texas 2.3 000201125 mi 1780337005Mon, 01-Jun-2026 13:03:25 CDT map
18 km SSE of Westbrook, Texas 2.6 000364226 mi 1780312207Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT map
5 km SW of Westbrook, Texas 2.1 000379236 mi 1780279809Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT map
25 km SSW of Atoka, New Mexico 2.6 000673418 mi 1780268195Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000471292 mi 1780220980Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT map
20 km WSW of Circleville, Utah 2.1 001596992 mi 1780185538Sat, 30-May-2026 18:58:58 CDT map
6 km W of Summit, Oklahoma 2.1 000648403 mi 1780176888Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT map
27 km WNW of Boulder Town, Utah 2.1 001533953 mi 1780162858Sat, 30-May-2026 12:40:58 CDT map
19 km WNW of Orangeville, Utah 2.1 001579981 mi 1780160505Sat, 30-May-2026 12:01:45 CDT map
5 km SSE of Friendsville, Tennessee 2.4 001426886 mi 1780160335Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000638397 mi 1780151841Sat, 30-May-2026 09:37:21 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 000628390 mi 1780149494Sat, 30-May-2026 08:58:14 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000188117 mi 1780131758Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.7 000594369 mi 1780129709Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT map

52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.