Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 01:50:53 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NNW of Redstone, Colorado | 2.8 | 817 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:42:06 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 239 mi | Fri, 05-Jun-2026 22:00:32 CDT | map |
| 16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.7 | 239 mi | Fri, 05-Jun-2026 21:45:59 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:48:29 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 396 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:40:10 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Fri, 05-Jun-2026 16:47:25 CDT | map |
| 0 km SSW of Quetzalapa, Mexico | 5.1 | 928 mi | Fri, 05-Jun-2026 15:55:05 CDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.5 | 260 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:47:17 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 395 mi | Fri, 05-Jun-2026 14:33:50 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 116 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:10:36 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 116 mi | Fri, 05-Jun-2026 13:03:10 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 116 mi | Fri, 05-Jun-2026 08:59:42 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 116 mi | Fri, 05-Jun-2026 04:15:48 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 115 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:26:58 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 397 mi | Fri, 05-Jun-2026 01:43:29 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 368 mi | Thu, 04-Jun-2026 21:14:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 18:06:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 387 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:42:59 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 394 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:27:04 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:30 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:11:25 CDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 127 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:16:39 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 115 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:48:40 CDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 128 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:41:21 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 115 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:49:43 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 116 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:43:08 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 290 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:58:11 CDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 391 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:00:49 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:05:27 CDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 353 mi | Wed, 03-Jun-2026 09:12:11 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 388 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:10:59 CDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 124 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:03:53 CDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 361 mi | Wed, 03-Jun-2026 00:55:57 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 392 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:10:36 CDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 417 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:56:13 CDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 120 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:32:47 CDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 427 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:57:47 CDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 125 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:03:25 CDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 226 mi | Mon, 01-Jun-2026 06:10:07 CDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 236 mi | Sun, 31-May-2026 21:10:09 CDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 418 mi | Sun, 31-May-2026 17:56:35 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 292 mi | Sun, 31-May-2026 04:49:40 CDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 992 mi | Sat, 30-May-2026 18:58:58 CDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 403 mi | Sat, 30-May-2026 16:34:48 CDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 953 mi | Sat, 30-May-2026 12:40:58 CDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 981 mi | Sat, 30-May-2026 12:01:45 CDT | map |
| 5 km SSE of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 886 mi | Sat, 30-May-2026 11:58:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Sat, 30-May-2026 09:37:21 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 390 mi | Sat, 30-May-2026 08:58:14 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 117 mi | Sat, 30-May-2026 04:02:38 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 369 mi | Sat, 30-May-2026 03:28:29 CDT | map |
52 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.