Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 01-Jun-2025 07:28:31 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 394 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:45:17 CDT | map |
6 km SSE of Hill City, Kansas | 3.5 | 638 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:26:41 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 395 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:37:06 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 395 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:28:46 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 394 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:27:16 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 401 mi | Sun, 01-Jun-2025 00:58:46 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 21:36:26 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 396 mi | Sat, 31-May-2025 20:34:54 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 20:29:49 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 401 mi | Sat, 31-May-2025 20:18:37 CDT | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 401 mi | Sat, 31-May-2025 19:01:11 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 16:44:55 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 16:40:59 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 16:33:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 396 mi | Sat, 31-May-2025 16:31:26 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 396 mi | Sat, 31-May-2025 16:13:11 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:51 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:41 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 13:03:01 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 372 mi | Sat, 31-May-2025 12:34:17 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 372 mi | Sat, 31-May-2025 12:25:49 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 397 mi | Sat, 31-May-2025 11:24:14 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 372 mi | Sat, 31-May-2025 11:23:35 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 372 mi | Sat, 31-May-2025 11:21:32 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 08:24:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 394 mi | Sat, 31-May-2025 07:27:53 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 395 mi | Sat, 31-May-2025 05:26:52 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 375 mi | Sat, 31-May-2025 04:47:25 CDT | map |
2 km WSW of Gainesville, Missouri | 2.2 | 543 mi | Sat, 31-May-2025 03:46:23 CDT | map |
11 km W of Rosman, North Carolina | 2.1 | 935 mi | Sat, 31-May-2025 01:19:25 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.9 | 639 mi | Sat, 31-May-2025 00:10:15 CDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 604 mi | Fri, 30-May-2025 23:12:55 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 397 mi | Fri, 30-May-2025 21:29:59 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 397 mi | Fri, 30-May-2025 21:23:55 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 393 mi | Fri, 30-May-2025 21:23:35 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 372 mi | Fri, 30-May-2025 18:14:55 CDT | map |
25 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 368 mi | Fri, 30-May-2025 16:38:09 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Fri, 30-May-2025 12:35:48 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 372 mi | Fri, 30-May-2025 08:06:24 CDT | map |
7 km W of Rosman, North Carolina | 2.4 | 937 mi | Fri, 30-May-2025 02:12:23 CDT | map |
6 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 168 mi | Fri, 30-May-2025 02:10:24 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 343 mi | Fri, 30-May-2025 01:46:28 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 228 mi | Fri, 30-May-2025 01:45:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Thu, 29-May-2025 15:23:39 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 343 mi | Thu, 29-May-2025 10:41:58 CDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 343 mi | Thu, 29-May-2025 10:28:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 390 mi | Thu, 29-May-2025 06:29:31 CDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 873 mi | Thu, 29-May-2025 05:46:19 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 397 mi | Thu, 29-May-2025 01:15:00 CDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 614 mi | Thu, 29-May-2025 00:04:46 CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.1 | 651 mi | Wed, 28-May-2025 19:33:41 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 390 mi | Wed, 28-May-2025 19:00:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Wed, 28-May-2025 15:38:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 398 mi | Wed, 28-May-2025 13:36:38 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 228 mi | Wed, 28-May-2025 04:45:19 CDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 935 mi | Wed, 28-May-2025 04:31:46 CDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.9 | 1000 mi | Tue, 27-May-2025 20:30:39 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Tue, 27-May-2025 20:13:01 CDT | map |
Revilla Gigedo Islands region | 5.8 | 996 mi | Tue, 27-May-2025 16:59:12 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 397 mi | Tue, 27-May-2025 13:04:52 CDT | map |
7 km ESE of Falls City, Texas | 2.1 | 86 mi | Tue, 27-May-2025 07:31:27 CDT | map |
36 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 185 mi | Tue, 27-May-2025 02:13:28 CDT | map |
14 km W of Okarche, Oklahoma | 2.0 | 382 mi | Mon, 26-May-2025 17:00:13 CDT | map |
0 km S of Loudon, Tennessee | 2.1 | 875 mi | Mon, 26-May-2025 05:31:27 CDT | map |
48 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 381 mi | Mon, 26-May-2025 00:41:04 CDT | map |
33 km WSW of Ackerly, Texas | 3.3 | 286 mi | Sun, 25-May-2025 17:05:37 CDT | map |
7 km NE of Toyah, Texas | 2.0 | 354 mi | Sun, 25-May-2025 15:31:47 CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 650 mi | Sun, 25-May-2025 11:59:10 CDT | map |
4 km WNW of Elsinore, Utah | 2.2 | 1000 mi | Sun, 25-May-2025 10:48:48 CDT | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.