Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 16:47:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:25:58 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 385 mi | Tue, 21-Jul-2026 10:54:21 CDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 987 mi | Tue, 21-Jul-2026 10:23:44 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:09:01 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 270 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:50:15 CDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 369 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:17:19 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 397 mi | Mon, 20-Jul-2026 09:42:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 385 mi | Mon, 20-Jul-2026 07:44:33 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 337 mi | Mon, 20-Jul-2026 06:55:32 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 379 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:32:24 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 338 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:08:51 CDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 533 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:35 CDT | map |
| 47 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 387 mi | Mon, 20-Jul-2026 03:40:30 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Sun, 19-Jul-2026 22:07:03 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 113 mi | Sun, 19-Jul-2026 17:25:47 CDT | map |
| 6 km S of Amber, Oklahoma | 2.4 | 338 mi | Sun, 19-Jul-2026 15:05:49 CDT | map |
| 6 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 237 mi | Sun, 19-Jul-2026 06:58:17 CDT | map |
| 10 km E of El Bajío, Mexico | 4.4 | 940 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:14:35 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 246 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:52:18 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 372 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:35:45 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 379 mi | Sat, 18-Jul-2026 01:09:03 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 113 mi | Fri, 17-Jul-2026 22:38:15 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 875 mi | Fri, 17-Jul-2026 19:07:10 CDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 875 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 372 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:06:34 CDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.3 | 246 mi | Fri, 17-Jul-2026 15:30:53 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 114 mi | Fri, 17-Jul-2026 12:51:34 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 112 mi | Fri, 17-Jul-2026 03:55:10 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 379 mi | Fri, 17-Jul-2026 01:10:30 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 3.3 | 245 mi | Thu, 16-Jul-2026 17:57:21 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 386 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:32:56 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 113 mi | Thu, 16-Jul-2026 06:45:16 CDT | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 112 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:42:12 CDT | map |
| 87 km SW of Altata, Mexico | 4.8 | 775 mi | Thu, 16-Jul-2026 02:28:59 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 114 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:57:14 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 398 mi | Thu, 16-Jul-2026 01:52:48 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Wed, 15-Jul-2026 21:13:24 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 398 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:51:38 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 388 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:55:26 CDT | map |
| 42 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 379 mi | Wed, 15-Jul-2026 02:45:51 CDT | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.