Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Aug-2026 01:34:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 378 mi | Fri, 14-Aug-2026 22:45:07 CDT | map |
| 25 km SE of Lindsay, Texas | 2.9 | 328 mi | Fri, 14-Aug-2026 18:34:49 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 112 mi | Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 400 mi | Thu, 13-Aug-2026 21:55:59 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 115 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 329 mi | Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 370 mi | Thu, 13-Aug-2026 04:24:21 CDT | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 370 mi | Thu, 13-Aug-2026 03:17:42 CDT | map |
| 21 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 250 mi | Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT | map |
| 17 km S of Cuyutlán, Mexico | 4.4 | 879 mi | Thu, 13-Aug-2026 00:02:08 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 648 mi | Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT | map |
| 5 km E of Mount Pleasant, Utah | 2.3 | 997 mi | Wed, 12-Aug-2026 18:07:49 CDT | map |
| 39 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 290 mi | Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 116 mi | Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 114 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:53:41 CDT | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 404 mi | Wed, 12-Aug-2026 04:14:33 CDT | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 484 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT | map |
| 9 km S of Oak Ridge, Tennessee | 2.2 | 882 mi | Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 115 mi | Tue, 11-Aug-2026 16:14:28 CDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 635 mi | Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 115 mi | Tue, 11-Aug-2026 12:46:19 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Tue, 11-Aug-2026 07:31:21 CDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 649 mi | Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT | map |
| 16 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 114 mi | Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 114 mi | Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT | map |
| 113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.5 | 972 mi | Mon, 10-Aug-2026 04:56:19 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 329 mi | Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 650 mi | Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT | map |
| 36 km WSW of Campo Acosta, Mexico | 3.9 | 870 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:16:19 CDT | map |
| 63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 399 mi | Sun, 09-Aug-2026 22:01:47 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT | map |
| 9 km WSW of Forsan, Texas | 2.0 | 245 mi | Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 328 mi | Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 112 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:32:20 CDT | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Sun, 09-Aug-2026 05:28:18 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 111 mi | Sun, 09-Aug-2026 04:54:01 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 329 mi | Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 329 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 17 km SE of Ackerly, Texas | 2.2 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT | map |
| 17 km SSE of Ackerly, Texas | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 379 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT | map |
| 16 km ESE of Magdalena, New Mexico | 3.2 | 597 mi | Sat, 08-Aug-2026 07:30:42 CDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 385 mi | Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 379 mi | Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 395 mi | Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT | map |
46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.