Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Aug-2026 01:34:02 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
43 km NW of Toyah, Texas 2.1 000608378 mi 1786765507Fri, 14-Aug-2026 22:45:07 CDT map
25 km SE of Lindsay, Texas 2.9 000528328 mi 1786750489Fri, 14-Aug-2026 18:34:49 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000181112 mi 1786695611Fri, 14-Aug-2026 03:20:11 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000644400 mi 1786676159Thu, 13-Aug-2026 21:55:59 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.5 000185115 mi 1786664403Thu, 13-Aug-2026 18:40:03 CDT map
5 km NE of Wardville, Oklahoma 2.7 000530329 mi 1786663577Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.2 000596370 mi 1786613061Thu, 13-Aug-2026 04:24:21 CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.9 000596370 mi 1786609062Thu, 13-Aug-2026 03:17:42 CDT map
21 km W of Garden City, Texas 2.6 000403250 mi 1786602625Thu, 13-Aug-2026 01:30:25 CDT map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 001415879 mi 1786597328Thu, 13-Aug-2026 00:02:08 CDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.1 001043648 mi 1786579843Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT map
5 km E of Mount Pleasant, Utah 2.3 001605997 mi 1786576069Wed, 12-Aug-2026 18:07:49 CDT map
39 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.1 000467290 mi 1786573579Wed, 12-Aug-2026 17:26:19 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.4 000187116 mi 1786568997Wed, 12-Aug-2026 16:09:57 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000184114 mi 1786528421Wed, 12-Aug-2026 04:53:41 CDT map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 000649404 mi 1786526073Wed, 12-Aug-2026 04:14:33 CDT map
12 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.0 000779484 mi 1786520951Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT map
9 km S of Oak Ridge, Tennessee 2.2 001420882 mi 1786518460Wed, 12-Aug-2026 02:07:40 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000185115 mi 1786482868Tue, 11-Aug-2026 16:14:28 CDT map
5 km NE of Caruthersville, Missouri 2.0 001023635 mi 1786480950Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000185115 mi 1786470379Tue, 11-Aug-2026 12:46:19 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 000631392 mi 1786451481Tue, 11-Aug-2026 07:31:21 CDT map
6 km SE of Marston, Missouri 2.1 001045649 mi 1786430335Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT map
16 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000184114 mi 1786422742Mon, 10-Aug-2026 23:32:22 CDT map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000183114 mi 1786366105Mon, 10-Aug-2026 07:48:25 CDT map
113 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.5 001564972 mi 1786355779Mon, 10-Aug-2026 04:56:19 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.4 000529329 mi 1786350033Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT map
12 km ENE of Greenville, Missouri 2.1 001046650 mi 1786344215Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT map
36 km WSW of Campo Acosta, Mexico 3.9 001400870 mi 1786331779Sun, 09-Aug-2026 22:16:19 CDT map
63 km S of Whites City, New Mexico 2.1 000643399 mi 1786330907Sun, 09-Aug-2026 22:01:47 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.5 000529329 mi 1786308055Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT map
9 km WSW of Forsan, Texas 2.0 000395245 mi 1786292923Sun, 09-Aug-2026 11:28:43 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.9 000529328 mi 1786276250Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.0 000530329 mi 1786271863Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000181112 mi 1786271540Sun, 09-Aug-2026 05:32:20 CDT map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000181113 mi 1786271298Sun, 09-Aug-2026 05:28:18 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000179111 mi 1786269241Sun, 09-Aug-2026 04:54:01 CDT map
5 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.1 000529329 mi 1786256418Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT map
4 km ENE of Wardville, Oklahoma 2.7 000529329 mi 1786219815Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.2 000425264 mi 1786219612Sat, 08-Aug-2026 15:06:52 CDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 2.3 000425264 mi 1786218953Sat, 08-Aug-2026 14:55:53 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 000609379 mi 1786192844Sat, 08-Aug-2026 07:40:44 CDT map
16 km ESE of Magdalena, New Mexico 3.2 000961597 mi 1786192242Sat, 08-Aug-2026 07:30:42 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 000620385 mi 1786186708Sat, 08-Aug-2026 05:58:28 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.0 000610379 mi 1786181749Sat, 08-Aug-2026 04:35:49 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.6 000635395 mi 1786175612Sat, 08-Aug-2026 02:53:32 CDT map

46 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.