Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 16:20:52 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 247 mi | Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST | map |
| 13 km S of Loop, Texas | 2.0 | 317 mi | Fri, 06-Mar-2026 12:59:32 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 286 mi | Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 385 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:31:04 CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 384 mi | Fri, 06-Mar-2026 02:09:36 CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 240 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 374 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 378 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:58:21 CST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 419 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST | map |
| 28 km E of Torrey, Utah | 2.1 | 937 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:18:15 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 395 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:02:33 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 621 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 270 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 419 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 415 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 371 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 296 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 300 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 286 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 296 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 115 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 292 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 270 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 270 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 614 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 371 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:53:28 CST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 113 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 229 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 286 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 122 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 359 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:08:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 397 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:56:37 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 229 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 270 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 335 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 648 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 460 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 687 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 689 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 689 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 292 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 253 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 292 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 293 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 270 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 398 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:31:01 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 650 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 383 mi | Sat, 28-Feb-2026 03:28:30 CST | map |
| 7 km W of Carmen, Oklahoma | 2.2 | 441 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:50:03 CST | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.5 | 292 mi | Fri, 27-Feb-2026 22:20:14 CST | map |
| 8 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 292 mi | Fri, 27-Feb-2026 16:53:56 CST | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.