Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 15-Oct-2025 10:31:07 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 270 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 270 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 513 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
24 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 335 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:57:13 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 396 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 396 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 396 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 395 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 174 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 396 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 422 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 426 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
3 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 642 mi | Sun, 12-Oct-2025 21:43:00 CDT | map |
7 km WSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 236 mi | Sun, 12-Oct-2025 18:00:06 CDT | map |
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 513 mi | Sun, 12-Oct-2025 11:42:06 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 4.3 | 236 mi | Sun, 12-Oct-2025 01:08:59 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 392 mi | Sat, 11-Oct-2025 23:22:22 CDT | map |
50 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 380 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:28:58 CDT | map |
14 km E of Niños Héroes, Mexico | 4.8 | 911 mi | Sat, 11-Oct-2025 21:26:24 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.7 | 270 mi | Sat, 11-Oct-2025 18:50:05 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 372 mi | Sat, 11-Oct-2025 11:44:41 CDT | map |
37 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.1 | 292 mi | Sat, 11-Oct-2025 06:55:06 CDT | map |
7 km NW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 965 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:52:46 CDT | map |
54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 384 mi | Sat, 11-Oct-2025 04:11:27 CDT | map |
4 km ENE of Steele, Missouri | 2.9 | 622 mi | Sat, 11-Oct-2025 03:28:45 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 374 mi | Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT | map |
2 km S of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 631 mi | Fri, 10-Oct-2025 12:43:01 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 270 mi | Fri, 10-Oct-2025 03:53:20 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 383 mi | Fri, 10-Oct-2025 00:32:16 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.8 | 270 mi | Thu, 09-Oct-2025 17:58:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 270 mi | Thu, 09-Oct-2025 16:16:44 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 396 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:41:31 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 270 mi | Thu, 09-Oct-2025 13:39:14 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 3.1 | 270 mi | Thu, 09-Oct-2025 12:42:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 365 mi | Thu, 09-Oct-2025 10:17:03 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 386 mi | Thu, 09-Oct-2025 08:58:56 CDT | map |
4 km ESE of Christine, Texas | 2.0 | 104 mi | Thu, 09-Oct-2025 07:18:49 CDT | map |
10 km W of Sayre, Oklahoma | 2.4 | 366 mi | Wed, 08-Oct-2025 20:29:22 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 383 mi | Wed, 08-Oct-2025 17:20:35 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 383 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:51:46 CDT | map |
5 km SE of Christine, Texas | 2.0 | 105 mi | Wed, 08-Oct-2025 13:07:03 CDT | map |
41 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.