NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    47.8   058.1   15:20    40.5   07:57     17.2     00.0   00.00   04.5     21.9    10:18     NNE
02    52.9   062.3   16:01    40.2   02:28     12.0     00.0   00.00   03.4     16.1    15:58      SE
03    58.2   063.3   15:58    55.2   21:05     06.7     00.0   00.00   02.6     11.5    22:50      E 
04    62.7   069.1   16:35    58.5   06:48     02.2     00.0   00.00   07.4     27.6    22:34      SE
05    59.1   070.9   11:21    34.9   00:00     05.8     00.0   00.00   15.7     47.1    22:01      NW
06    34.5   044.2   15:48    26.9   07:59     30.4     00.0   00.00   12.9     42.5    00:50     NNW
07    35.7   046.9   15:16    27.0   08:03     29.3     00.0   00.00   05.0     19.6    14:23      N 
08    35.9   039.6   16:58    32.9   08:19     29.0     00.0   00.00   06.6     23.0    15:08      N 
09    36.4   038.4   00:51    33.5   16:54     28.6     00.0   00.70   06.9     31.1    22:01      N 
10    37.1   042.1   17:03    33.2   23:49     27.8     00.0   00.00   14.0     43.7    10:41      NW
11    42.3   057.8   15:13    31.0   02:05     22.7     00.0   00.00   04.9     24.1    16:49     SSW
12    47.8   059.8   15:34    37.7   05:32     17.1     00.0   00.00   09.0     32.2    15:23      NW
13    44.6   055.8   15:32    36.9   07:55     20.4     00.0   00.00   06.2     19.6    14:10     NNW
14    44.7   053.8   14:12    34.6   05:09     20.3     00.0   00.00   02.9     11.5    12:59      NE
15    50.7   061.2   15:22    43.1   23:43     14.2     00.0   00.00   04.0     21.9    16:06      N 
16    49.6   063.8   15:36    38.5   06:09     15.3     00.0   00.00   03.3     16.1    15:36     WNW
17    54.3   059.9   00:00    49.1   01:20     10.6     00.0   00.00   05.9     32.2    13:36     SSW
18    51.9   061.0   00:45    38.0   00:00     13.0     00.0   00.00   11.7     34.5    21:37      NW
19    32.0   040.5   15:26    25.7   00:00     32.9     00.0   00.00   12.1     39.1    08:41     NNW
20    27.2   031.9   14:16    22.8   06:42     37.7     00.0   00.00   05.7     20.7    21:42      NE
21    27.7   034.8   17:00    22.7   00:00     37.3     00.0   00.03   07.7     27.6    14:53     NNW
22    35.5   051.2   15:21    21.6   02:04     29.4     00.0   00.00   04.2     24.1    13:24      S 
23    41.2   053.5   15:43    32.5   07:31     23.8     00.0   00.00   06.3     26.4    13:40      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.9 (44.3)   70.9  day 05     21.6  day 22   483.7    000.0   00.73   07.1     47.2   day 10     NNW
Max <  32: 1
Min <  86: 23
Min <  23: 3
Max Rain: 0.70 ON 9-01-25
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)