NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Zyle Weather   CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    41.0   043.2   00:08    38.4   00:00     23.9     00.0   00.01   06.8     24.1    18:35     NNW
02    42.1   055.0   14:48    33.5   07:40     22.8     00.0   00.00   05.2     16.1    11:11      N 
03    50.5   058.6   13:11    39.4   04:47     14.4     00.0   00.01   03.5     13.8    12:12      SE
04    47.7   054.1   00:34    42.9   23:07     17.2     00.0   00.07   09.0     31.1    12:03     NNW
05    46.2   052.8   14:16    40.5   07:30     18.8     00.0   00.00   03.7     16.1    00:20      E 
06    59.5   078.4   14:51    43.1   07:37     05.5     00.0   00.00   03.5     18.4    16:57     SSW
07    57.3   066.8   11:40    45.0   00:00     07.6     00.0   00.00   09.6     39.1    13:19      NW
08    46.2   060.5   15:16    35.8   07:09     18.7     00.0   00.00   05.4     19.6    01:34      N 
09    52.2   068.4   14:27    38.4   06:47     12.7     00.0   00.00   03.8     21.9    14:35     SSE
10    58.6   070.7   14:14    48.0   00:00     06.3     00.0   00.00   07.2     32.2    11:04      NW
11    54.9   069.6   14:43    41.5   06:24     10.0     00.0   00.00   04.1     20.7    13:56     SSE
12    62.2   074.6   14:29    53.5   03:19     02.8     00.0   00.00   03.0     19.6    12:44     SSE
13    66.5   079.4   14:05    59.9   03:10     00.0     01.5   00.00   02.7     16.1    14:21     NNE
14    45.2   064.1   01:00    34.1   00:00     19.7     00.0   00.00   09.8     32.2    11:25     NNW
15    42.1   056.7   14:44    30.1   07:34     22.8     00.0   00.00   03.3     12.7    16:38     ENE
16    50.4   058.5   15:13    40.7   04:48     14.5     00.0   00.16   03.2     27.6    21:42      SE
17    60.4   063.6   16:44    57.5   00:18     04.5     00.0   00.11   03.2     17.3    23:25     ESE
18    63.0   073.8   12:15    47.8   23:56     02.0     00.0   00.00   07.9     40.3    13:58      NW
19    53.9   067.6   14:58    41.9   06:58     11.0     00.0   00.00   03.9     17.3    23:31      SE
20    63.7   073.1   15:23    52.4   00:19     01.3     00.0   00.00   04.7     27.6    11:48     SSE
21    58.7   069.6   15:41    49.8   07:54     06.3     00.0   00.00   07.5     32.2    09:34      NW
22    64.4   073.8   15:07    54.7   00:03     00.6     00.0   00.00   02.4     12.7    23:45      SE
23    70.6   078.1   14:53    65.4   00:00     00.0     05.7   00.00   03.5     18.4    10:54      SE
24    68.9   078.7   15:22    64.8   22:48     00.0     04.0   00.00   03.2     19.6    12:46      SE
25    67.9   075.1   15:45    63.9   06:52     00.0     03.0   00.00   02.8     17.3    10:25      SE
26    72.9   084.1   15:05    65.8   00:28     00.0     08.0   00.00   03.6     19.6    11:46      SE
27    70.8   079.9   15:24    67.0   01:19     00.0     05.8   00.00   05.0     23.0    23:09      SE
28    68.5   077.1   15:43    51.5   23:57     00.0     03.5   00.00   05.5     44.9    22:35      N 
29    43.7   051.7   00:07    39.2   11:30     21.3     00.0   00.00   13.5     36.8    05:14     NNW
30    46.1   057.7   15:26    38.2   08:30     18.9     00.0   00.00   05.6     26.4    01:32     NNW
31    53.6   070.5   15:17    37.5   06:45     11.3     00.0   00.00   03.7     19.6    13:04     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.4 (57.2)   84.1  day 26     30.1  day 15   294.9    031.5   00.36   05.2     44.9   day 18     NNW
Min <  86: 31
Max Rain: 0.16 ON 16-12-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)