NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.2 069.2 12:08 48.7 04:46 07.7 00.0 00.18 04.3 19.6 17:28 ENE
02 58.7 072.7 15:56 48.3 07:14 06.3 00.0 00.00 03.5 12.7 12:46 NNW
03 63.1 077.7 14:27 51.7 06:51 01.8 00.0 00.00 03.6 20.7 15:11 SSE
04 64.1 079.6 14:45 51.8 06:57 00.9 00.0 00.00 03.6 20.7 13:32 SSE
05 68.2 083.7 14:06 56.7 06:53 00.0 03.2 00.00 04.4 21.9 10:40 SSE
06 69.5 083.0 14:36 59.7 06:22 00.0 04.6 00.00 04.9 25.3 14:48 SSE
07 73.1 091.9 15:38 62.8 00:00 00.0 08.1 00.00 06.6 24.1 15:46 NW
08 70.1 086.2 15:12 56.6 06:57 00.0 05.1 00.00 03.7 14.9 06:01 NNW
09 61.0 068.1 14:30 50.0 00:00 04.0 00.0 00.00 11.4 38.0 09:36 NNW
10 47.9 058.9 15:36 35.5 06:57 17.1 00.0 00.00 04.8 23.0 10:53 NNW
11 56.6 072.1 14:46 40.5 07:20 08.4 00.0 00.00 05.5 28.8 14:19 SSE
12 67.7 080.9 15:27 57.5 07:01 00.0 02.8 00.00 06.5 28.8 09:44 SSE
13 69.9 083.0 14:33 58.7 05:12 00.0 05.0 00.00 05.4 26.4 15:42 SE
14 72.2 083.0 14:52 67.3 01:28 00.0 07.2 00.00 06.4 26.4 01:43 SSE
15 72.4 083.9 14:42 66.0 23:42 00.0 07.4 00.00 05.4 26.4 01:05 SSE
16 74.1 085.8 14:48 66.8 00:02 00.0 09.2 00.00 04.4 21.9 13:12 SE
17 75.3 084.7 14:50 69.3 01:05 00.0 10.3 00.00 06.3 29.9 22:02 SSE
18 75.1 083.0 14:22 69.7 22:36 00.0 10.2 00.00 04.9 25.3 01:58 SE
19 75.7 084.1 15:07 70.7 04:20 00.0 10.8 00.00 05.7 32.2 20:06 SE
20 72.4 080.1 16:14 64.5 23:26 00.0 07.4 00.20 07.0 39.1 17:30 SE
21 66.8 073.1 10:55 62.6 23:40 00.0 01.8 00.01 04.0 21.9 11:18 NNW
22 63.3 076.0 15:43 55.0 07:35 01.6 00.0 00.00 04.1 19.6 08:47 N
23 61.3 066.7 14:22 54.8 07:50 03.7 00.0 00.00 03.8 17.3 14:49 E
24 67.0 073.4 10:11 58.7 23:45 00.0 02.1 00.01 04.9 23.0 03:30 E
25 66.1 079.8 15:00 55.9 06:24 00.0 01.2 00.00 03.3 14.9 14:14 N
26 56.8 065.3 15:16 50.4 07:45 08.2 00.0 00.00 05.0 26.4 13:25 N
27 53.2 061.9 15:44 46.1 04:43 11.8 00.0 00.00 02.3 11.5 16:06 ENE
28 57.2 066.1 13:55 48.3 03:36 07.7 00.0 00.00 07.5 33.4 19:54 SE
29 65.6 078.6 14:31 56.9 00:10 00.0 00.6 00.05 05.1 28.8 22:00 ESE
30 47.4 057.8 00:01 42.8 09:24 17.6 00.0 00.00 09.2 29.9 07:00 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
65.0 (66.2) 91.9 day 07 35.5 day 10 096.7 097.1 00.44 05.3 39.1 day 20 E
Max > 86: 2
Min < 86: 30
Max Rain: 0.20 ON 20-11-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)