NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.7 063.6 00:03 52.1 21:31 07.3 00.0 01.28 08.3 35.6 16:53 N
02 60.7 074.3 17:04 48.5 07:17 04.3 00.0 00.00 05.9 24.1 16:28 N
03 67.7 078.9 14:55 56.0 04:27 00.0 02.7 00.00 04.8 25.3 14:57 SSE
04 70.4 083.4 16:00 58.0 05:37 00.0 05.4 00.00 07.1 26.4 17:38 SE
05 75.2 085.6 17:03 69.1 05:52 00.0 10.2 00.00 06.5 27.6 00:11 SE
06 70.3 079.0 14:19 60.9 00:00 00.0 05.3 00.00 08.4 34.5 11:16 N
07 61.7 068.5 18:30 57.4 08:42 03.3 00.0 00.00 07.1 26.4 07:11 N
08 69.6 080.2 16:59 60.4 05:16 00.0 04.6 00.00 04.6 19.6 12:58 ESE
09 78.1 091.5 14:54 71.7 07:44 00.0 13.1 00.02 04.4 29.9 15:52 ESE
10 76.4 089.0 17:23 63.8 00:00 00.0 11.5 00.82 08.0 59.8 21:30 ESE
11 69.7 081.2 17:34 62.9 06:54 00.0 04.8 00.02 08.0 27.6 09:26 N
12 71.9 084.8 15:42 61.2 06:55 00.0 06.9 00.00 04.0 18.4 16:43 E
13 76.5 089.0 17:15 64.1 06:05 00.0 11.5 00.00 03.8 21.9 17:43 ESE
14 77.2 089.6 17:15 62.0 06:53 00.0 12.3 00.00 06.1 28.8 17:24 SE
15 77.4 089.2 17:32 67.4 06:59 00.0 12.4 00.00 09.0 35.6 23:15 SE
16 77.5 087.9 15:22 69.7 04:19 00.0 12.5 00.00 10.1 33.4 11:28 SE
17 78.5 085.4 14:49 74.3 07:19 00.0 13.5 00.01 11.6 42.5 20:07 SE
18 81.5 090.6 16:20 76.1 08:11 00.0 16.6 00.00 12.7 38.0 13:38 SE
19 81.0 093.1 15:29 64.9 22:01 00.0 16.1 00.54 10.0 47.1 21:07 SE
20 72.9 083.9 15:51 64.9 05:57 00.0 07.9 00.54 07.1 44.9 05:27 E
21 71.6 079.8 17:08 63.8 23:19 00.0 06.7 00.24 05.4 49.5 18:45 ESE
22 73.9 085.7 17:50 62.1 04:54 00.0 09.0 00.01 04.9 31.1 00:17 SE
23 73.1 085.0 17:21 65.1 06:57 00.0 08.1 00.03 04.9 20.7 01:27 E
24 76.2 088.1 16:51 64.3 06:57 00.0 11.3 00.00 04.6 21.9 15:34 ESE
25 75.1 087.7 15:55 64.2 06:27 00.0 10.2 00.01 04.1 19.6 15:08 E
26 73.9 086.2 17:02 64.0 23:10 00.0 09.0 01.10 06.0 34.5 22:18 ESE
27 67.8 078.2 17:24 62.6 06:44 00.0 02.8 00.12 03.8 19.6 00:47 E
28 76.3 091.7 16:53 64.4 06:20 00.0 11.4 00.00 03.8 16.1 18:38 E
29 80.2 090.4 17:43 70.7 03:05 00.0 15.2 00.00 04.9 21.9 18:41 SE
30 78.6 087.5 15:04 71.3 03:52 00.0 13.6 00.00 05.9 26.4 09:47 SE
31 79.3 088.2 17:09 70.4 06:53 00.0 14.4 00.00 05.4 21.9 13:19 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.5 (74.3) 93.1 day 19 48.5 day 02 014.8 279.2 04.70 06.5 59.8 day 10 ESE
Max > 86: 15
Min < 86: 31
Max Rain: 1.28 ON 1-05-26
Days of Rain: 13 (> .008in) 7 (> .08in) 3 (> 0.8in)