NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 76.5 089.5 16:18 68.9 01:08 00.0 11.6 00.00 10.3 36.8 17:54 SE
02 72.8 084.5 16:37 63.8 07:55 00.0 07.8 00.81 08.8 34.5 20:55 SE
03 74.5 082.7 15:16 70.2 06:32 00.0 09.5 00.00 10.4 36.8 11:52 SE
04 65.4 075.0 10:41 57.2 15:11 00.0 00.5 00.06 08.7 39.1 13:34 N
05 58.1 065.4 18:15 53.7 00:00 06.9 00.0 00.00 07.2 29.9 16:21 N
06 60.0 072.4 16:49 46.7 06:09 04.9 00.0 00.00 05.1 24.1 12:40 NNE
07 62.2 074.3 17:16 48.5 07:32 02.7 00.0 00.00 04.0 21.9 16:06 E
08 67.2 080.4 17:17 54.8 07:58 00.0 02.2 00.00 05.2 26.4 16:51 SE
09 68.2 079.8 14:40 64.4 06:49 00.0 03.3 00.29 06.6 32.2 15:00 SE
10 69.1 078.7 18:19 63.9 01:53 00.0 04.1 00.22 06.3 31.1 19:05 ESE
11 72.2 080.7 16:13 67.3 07:27 00.0 07.2 00.01 09.4 39.1 22:17 SE
12 70.9 076.0 15:02 69.1 19:02 00.0 06.0 00.37 09.2 35.6 00:36 SE
13 75.7 086.2 16:17 70.0 00:15 00.0 10.8 00.05 08.7 27.6 23:24 SE
14 74.5 085.0 16:25 69.2 08:25 00.0 09.6 00.01 09.2 28.8 16:38 SE
15 74.0 082.8 17:21 68.8 07:47 00.0 09.1 00.01 07.6 32.2 09:31 SE
16 75.3 086.5 16:23 65.6 06:23 00.0 10.4 00.00 07.7 34.5 21:11 SE
17 75.9 087.3 15:18 69.0 07:06 00.0 11.0 00.00 10.9 35.6 16:23 SE
18 60.8 072.2 00:06 48.3 20:25 04.1 00.0 00.12 10.8 40.3 18:07 NNW
19 58.3 069.0 14:26 47.2 07:34 06.6 00.0 00.07 06.5 32.2 13:38 ENE
20 56.0 059.3 02:25 52.1 07:45 09.0 00.0 00.87 03.9 19.6 18:49 E
21 60.1 062.6 00:00 57.5 02:34 04.8 00.0 00.82 07.0 26.4 16:25 ESE
22 70.1 082.0 18:02 62.6 00:21 00.0 05.1 00.07 06.2 28.8 21:03 SE
23 73.2 081.0 17:19 67.7 00:32 00.0 08.3 00.00 08.0 26.4 21:39 SE
24 78.8 090.8 16:17 71.3 01:27 00.0 13.9 00.00 05.7 26.4 03:08 SE
25 79.2 089.1 16:11 73.1 05:18 00.0 14.3 00.00 06.3 24.1 13:48 SE
26 77.5 086.2 14:41 72.4 01:35 00.0 12.5 00.00 07.1 32.2 20:47 SE
27 79.8 089.1 16:53 73.6 06:35 00.0 14.9 00.00 06.8 26.4 02:50 SE
28 79.5 088.0 18:11 75.0 07:00 00.0 14.5 00.00 06.3 21.9 19:13 SE
29 72.0 079.2 12:59 61.2 23:59 00.0 07.1 00.06 05.6 21.9 21:32 NE
30 63.8 071.8 15:11 59.3 05:22 01.1 00.0 00.09 07.2 38.0 13:44 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
70.1 (71.3) 90.8 day 24 46.7 day 06 040.2 193.6 03.91 07.4 40.3 day 18 ESE
Max > 86: 9
Min < 86: 30
Max Rain: 0.87 ON 20-04-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)