NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 March
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 71.5 083.4 14:37 64.3 00:54 00.0 06.6 00.00 09.7 39.1 14:40 SE
02 71.9 084.7 15:15 64.1 06:58 00.0 06.9 00.00 09.3 31.1 14:31 SE
03 73.4 085.2 14:33 65.5 05:21 00.0 08.5 00.00 10.4 34.5 12:40 SE
04 74.6 086.2 14:51 69.5 00:00 00.0 09.7 00.00 11.0 34.5 17:15 SE
05 73.8 085.0 15:00 69.1 05:59 00.0 08.8 00.01 12.8 48.3 15:36 SE
06 74.6 082.7 17:02 68.8 02:47 00.0 09.7 00.00 11.9 40.3 09:54 SE
07 64.0 073.8 11:39 50.4 00:00 00.9 00.0 00.30 10.4 31.1 13:13 NNE
08 57.7 067.2 16:21 50.4 00:08 07.2 00.0 00.02 06.9 24.1 03:19 N
09 67.7 075.4 15:32 61.4 01:32 00.0 02.8 00.03 03.8 24.1 22:27 SE
10 73.7 083.5 14:33 69.8 03:47 00.0 08.7 00.00 10.6 39.1 14:33 SE
11 67.8 080.1 16:26 58.3 08:28 00.0 02.8 00.51 10.7 38.0 20:39 NW
12 55.4 068.7 17:27 44.3 08:07 09.5 00.0 00.00 08.5 34.5 02:10 NNW
13 63.0 080.6 16:15 47.8 04:22 01.9 00.0 00.00 05.7 24.1 17:35 SSE
14 68.8 084.4 16:37 56.3 02:53 00.0 03.9 00.00 09.3 32.2 23:59 SE
15 72.8 095.2 16:46 51.8 00:00 00.0 07.9 00.00 13.0 50.6 20:40 NW
16 45.5 052.7 15:22 38.0 08:20 19.4 00.0 00.00 12.8 48.3 00:52 NNW
17 48.9 066.7 16:35 33.0 06:17 16.0 00.0 00.00 04.7 27.6 16:05 SSE
18 60.1 077.3 16:59 44.5 07:26 04.9 00.0 00.00 05.8 26.4 12:14 SSE
19 67.6 085.4 17:17 53.4 02:48 00.0 02.7 00.00 04.6 26.4 09:56 SSE
20 72.2 089.3 16:23 57.4 07:52 00.0 07.2 00.00 05.4 26.4 14:12 SSE
21 75.0 091.5 17:03 59.6 08:09 00.0 10.1 00.00 05.6 25.3 17:17 SSE
22 75.6 091.4 16:59 60.8 08:04 00.0 10.6 00.00 06.9 32.2 13:14 SSE
23 71.9 086.1 17:11 59.9 04:11 00.0 07.0 00.00 04.0 20.7 16:40 SE
24 72.5 087.0 16:02 59.7 05:04 00.0 07.6 00.00 06.0 31.1 18:27 SE
25 75.8 088.8 15:47 68.3 00:41 00.0 10.9 00.00 07.8 29.9 17:06 SE
26 75.1 088.0 16:23 67.4 03:05 00.0 10.2 00.00 09.0 34.5 16:56 SE
27 70.1 084.5 17:10 56.3 00:00 00.0 05.1 00.00 10.4 42.5 18:20 NNW
28 60.9 070.6 15:08 55.1 06:31 04.1 00.0 00.00 06.5 28.8 00:38 N
29 68.1 083.4 17:29 53.0 06:26 00.0 03.2 00.00 06.2 34.5 16:38 SE
30 73.3 086.4 16:49 63.7 07:16 00.0 08.4 00.00 09.3 32.2 16:20 SE
31 74.2 089.1 16:46 65.7 05:02 00.0 09.2 00.00 09.6 32.2 20:30 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.3 (69.7) 95.2 day 15 33.0 day 17 064.0 168.5 00.86 08.3 50.6 day 15 SE
Max > 86: 11
Min < 86: 31
Max Rain: 0.51 ON 11-03-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)