NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 February
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.2 056.9 15:51 23.8 07:43 25.8 00.0 00.00 03.1 25.3 15:05 SSW
02 54.7 067.2 16:05 39.9 00:46 10.2 00.0 00.00 05.5 25.3 12:42 S
03 62.1 069.3 16:07 55.0 00:00 02.9 00.0 00.00 06.2 29.9 02:03 W
04 52.1 062.2 14:27 42.9 06:45 12.9 00.0 00.00 08.4 29.9 19:43 NNW
05 52.6 068.4 16:01 36.9 07:56 12.3 00.0 00.00 06.5 27.6 13:21 WNW
06 65.1 080.6 16:06 52.7 00:02 00.0 00.2 00.00 08.5 29.9 10:29 WNW
07 65.4 081.6 15:35 49.6 06:25 00.0 00.5 00.00 05.0 26.4 14:54 S
08 64.1 078.9 15:58 49.3 07:18 00.9 00.0 00.00 03.7 24.1 13:56 S
09 67.9 083.8 14:53 53.5 06:44 00.0 02.9 00.00 05.0 26.4 21:59 SSE
10 63.8 067.0 15:07 61.3 22:25 01.2 00.0 00.02 05.3 33.4 04:38 SSE
11 61.3 072.5 15:49 53.1 07:51 03.6 00.0 00.00 06.4 25.3 08:44 NNW
12 64.1 078.7 15:50 50.6 07:30 00.8 00.0 00.00 03.5 19.6 12:37 SE
13 68.1 079.7 15:10 57.8 04:44 00.0 03.1 00.00 07.3 31.1 23:40 SE
14 62.2 067.7 12:13 55.1 23:26 02.7 00.0 00.43 07.5 39.1 13:01 SE
15 60.7 070.6 16:24 54.9 21:57 04.2 00.0 00.01 11.9 42.5 09:22 NW
16 61.5 076.7 15:24 48.0 07:17 03.4 00.0 00.00 04.3 24.1 15:17 SE
17 67.8 082.2 16:18 56.4 01:35 00.0 02.9 00.00 08.5 33.4 15:29 SSE
18 68.2 076.4 15:31 61.4 23:54 00.0 03.2 00.00 04.4 23.0 01:47 SSE
19 70.9 083.7 15:21 61.5 00:46 00.0 06.0 00.00 04.8 24.1 14:22 NNE
20 60.8 066.7 16:05 53.6 00:00 04.1 00.0 00.00 04.1 21.9 08:31 N
21 59.5 069.2 15:43 48.3 00:00 05.4 00.0 00.00 11.4 39.1 16:23 NNW
22 49.8 061.4 16:33 38.6 07:25 15.2 00.0 00.00 08.2 31.1 13:39 NNW
23 49.5 063.5 16:07 36.0 07:16 15.5 00.0 00.00 04.0 19.6 14:55 E
24 58.2 073.5 15:01 43.4 07:13 06.7 00.0 00.00 06.2 31.1 13:33 SSE
25 68.5 084.5 15:34 56.2 06:48 00.0 03.5 00.00 06.2 26.4 09:23 SSE
26 71.5 086.1 14:29 56.8 07:41 00.0 06.6 00.00 05.8 33.4 10:47 N
27 70.3 085.5 16:03 57.1 07:00 00.0 05.4 00.00 04.9 23.0 11:16 E
28 70.2 084.7 15:43 58.1 06:04 00.0 05.2 00.00 07.1 41.4 12:27 SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.8 (62.3) 86.1 day 26 23.8 day 01 127.7 039.6 00.46 06.2 42.6 day 15 NNW
Max > 86: 1
Min < 86: 28
Max Rain: 0.43 ON 14-02-26
Days of Rain: 3 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)