NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Zyle Weather CITY: Austin STATE: Texas
ELEV: 1076 LAT: 030:12:24 LONG: 0097:56:16
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.3 073.6 14:56 45.4 07:18 04.6 00.0 00.00 04.1 23.0 22:33 SSW
02 72.4 086.0 14:54 61.3 07:41 00.0 07.5 00.00 07.9 35.6 11:57 W
03 65.2 073.8 14:34 52.6 23:29 00.0 00.3 00.00 08.9 36.8 07:28 NW
04 55.9 069.4 15:46 44.5 07:59 09.0 00.0 00.00 04.0 18.4 16:55 SE
05 62.4 076.3 15:00 53.4 01:03 02.6 00.0 00.00 04.0 19.6 23:59 SSE
06 70.2 083.0 15:51 64.6 08:00 00.0 05.2 00.00 03.6 19.6 01:18 WNW
07 68.5 078.7 14:43 54.9 07:45 00.0 03.6 00.00 06.2 28.8 22:45 SE
08 70.4 078.7 14:05 63.7 00:00 00.0 05.5 00.00 07.1 38.0 02:45 SSE
09 63.3 072.5 15:31 57.7 07:58 01.7 00.0 00.00 06.0 26.4 17:32 NNW
10 48.5 058.6 00:02 40.2 07:53 16.4 00.0 00.00 15.7 42.5 14:25 NW
11 47.6 059.7 16:07 36.2 02:58 17.3 00.0 00.00 06.5 24.1 11:40 NW
12 51.1 063.3 14:36 40.5 06:05 13.8 00.0 00.00 02.7 13.8 15:44 NW
13 52.9 059.1 14:33 47.1 07:13 12.0 00.0 00.01 03.2 16.1 15:18 WSW
14 55.2 066.4 14:04 46.4 00:00 09.7 00.0 00.00 13.0 52.9 13:04 NW
15 50.8 067.2 14:52 35.4 06:37 14.1 00.0 00.00 04.5 19.6 16:38 SW
16 56.9 072.5 13:12 47.8 00:00 08.0 00.0 00.00 08.9 36.8 14:03 NW
17 44.0 053.2 14:29 32.7 23:49 20.9 00.0 00.00 08.9 28.8 16:27 NNW
18 45.3 063.4 15:31 29.2 07:01 19.7 00.0 00.00 05.2 21.9 12:10 W
19 52.3 066.6 15:19 38.7 07:12 12.6 00.0 00.00 04.5 26.4 12:40 SSE
20 49.0 056.7 16:01 37.7 07:54 15.9 00.0 00.00 05.8 23.0 21:45 ENE
21 61.1 073.6 15:50 54.4 04:11 03.9 00.0 00.08 03.7 21.9 12:51 SW
22 58.8 069.2 16:19 51.0 07:56 06.2 00.0 00.00 04.9 25.3 14:21 E
23 59.4 064.8 16:37 44.6 00:00 05.5 00.0 00.26 05.5 31.1 23:57 E
24 30.5 044.5 00:01 23.0 20:04 34.5 00.0 00.50 14.3 35.6 03:41 NNW
25 22.1 026.7 02:17 18.2 07:53 42.9 00.0 00.00 15.8 35.6 20:59 NW
26 25.1 035.9 16:25 17.6 07:35 39.8 00.0 00.05 08.2 26.4 09:22 NNW
27 34.2 048.7 15:42 21.7 05:48 30.8 00.0 00.23 03.4 19.6 14:19 SSW
28 42.8 057.3 16:08 32.5 06:39 22.1 00.0 00.00 04.9 19.6 07:50 NW
29 52.0 069.8 17:07 37.0 03:28 12.9 00.0 00.00 07.6 40.3 20:46 WNW
30 43.4 051.7 16:37 36.6 07:32 21.5 00.0 00.00 09.7 31.1 00:02 NW
31 36.5 044.5 15:20 27.2 23:37 28.4 00.0 00.00 06.2 24.1 10:20 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.9 (52.6) 86.0 day 02 17.6 day 26 426.9 022.1 01.12 06.9 52.9 day 14 NW
Max > 86: 1
Max < 32: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 4
Max Rain: 0.50 ON 24-01-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)