NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    77.9   089.9   15:01    67.6   00:00     00.0     12.9   00.00   08.2     34.5    23:14      SE
02    69.6   083.1   15:24    62.6   00:00     00.0     04.6   00.02   07.2     36.8    17:11     ENE
03    68.3   080.5   16:06    59.3   07:16     00.0     03.4   00.00   06.6     26.4    13:29      N 
04    68.9   082.6   16:53    55.5   07:03     00.0     03.9   00.00   05.9     25.3    18:21     ESE
05    64.9   071.7   10:43    61.6   00:00     00.0     00.0   00.35   07.4     28.8    20:31     ESE
06    72.0   088.3   18:22    61.6   00:04     00.0     07.1   00.17   07.5     26.4    15:49      NE
07    70.5   081.2   16:27    61.1   04:48     00.0     05.5   00.00   04.5     19.6    12:53      NE
08    70.7   083.2   13:24    62.3   06:15     00.0     05.7   00.02   05.7     28.8    14:27      N 
09    70.6   079.8   16:22    61.3   07:10     00.0     05.6   00.00   09.9     33.4    12:07     NNW
10    69.4   078.9   17:52    60.3   07:03     00.0     04.5   00.00   07.1     27.6    15:06     NNW
11    70.2   082.8   16:26    59.0   06:58     00.0     05.3   00.00   08.7     36.8    10:46      NW
12    74.9   091.4   16:52    56.9   05:43     00.0     09.9   00.00   04.2     21.9    15:49      NW
13    81.5   100.5   17:59    63.1   07:18     00.0     16.5   00.00   06.9     29.9    17:03      SE
14    83.2   100.5   16:48    70.0   06:24     00.0     18.2   00.00   08.0     29.9    21:04      SE
15    82.7   097.6   16:42    70.1   07:19     00.0     17.8   00.00   07.2     27.6    13:13      SE
16    84.4   098.6   15:27    75.7   07:29     00.0     19.4   00.00   08.6     28.8    20:38      SE
17    85.1   097.1   17:32    77.5   06:52     00.0     20.2   00.00   08.5     35.6    20:50      SE
18    82.0   092.8   15:32    75.0   04:11     00.0     17.0   00.00   11.0     41.4    18:52      SE
19    80.2   085.4   18:15    76.3   06:55     00.0     15.3   00.00   09.9     36.8    11:51      SE
20    83.8   095.1   16:26    75.0   07:08     00.0     18.8   00.00   06.0     27.6    12:49      N 
21    79.9   092.1   17:32    67.6   07:05     00.0     14.9   00.00   05.1     20.7    08:41      E 
22    83.8   097.4   15:42    75.0   07:04     00.0     18.8   00.00   07.9     34.5    16:49      SE
23    81.5   096.0   15:42    65.8   07:05     00.0     16.6   00.20   08.6     40.3    02:13      SE
24    84.5   097.2   16:28    75.6   07:07     00.0     19.6   00.00   09.7     34.5    21:22      SE
25    84.3   096.1   15:23    75.9   06:47     00.0     19.3   00.00   10.2     34.5    18:30      SE
26    77.8   088.2   14:41    67.6   00:00     00.0     12.9   00.88   11.5     44.9    20:45     ESE
27    77.3   092.0   17:04    64.7   07:02     00.0     12.3   00.00   07.0     21.9    19:23     NNW
28    76.6   085.7   15:52    67.9   07:27     00.0     11.7   00.27   05.8     34.5    18:42     ESE
29    77.9   088.7   16:55    68.3   05:22     00.0     12.9   00.00   05.4     23.0    15:23     ESE
30    74.5   081.6   17:55    68.0   05:37     00.0     09.6   00.81   05.9     43.7    03:59     NNW
31    77.6   087.0   17:10    69.2   06:21     00.0     12.7   00.00   03.0     16.1    18:46     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
77.0 (78.1)   100.5  day 14     55.5  day 04   000.0    373.1   02.70   07.4     44.9   day 30     ESE
Max >  86: 19
Min <  86: 31
Max Rain: 0.88 ON 26-05-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 6 (> .08in) 2 (> 0.8in)